We. Enable. Experts.
Offen für alle oder individuellWir entwickeln Schulungen und Workshops rund um Industrie 4.0, KI und Digitalisierung individuell für Ihr Unternehmen. Damit Sie nicht bei null anfangen müssen, finden Sie hier unser Portfolio. Sie können sich daraus unverbindlich ein Wunschprogramm zusammenstellen, das wir als Gesprächsgrundlage nehmen. Wer lieber direkt spricht, ist genauso richtig.
Acht Themenfelder von der Verwaltungsschale bis zur KI in der Produktion. Klicken Sie ein Feld an, dann sehen Sie die einzelnen Module dazu.
Legen Sie ab, was Sie interessiert, und schicken Sie uns die Liste. Die Zeitangaben sind Vorschläge, keine Festlegung: Jedes Modul lässt sich kürzen, vertiefen oder mit anderen zusammenlegen. Am Ende steht immer ein Gespräch, in dem wir das Programm auf Ihre Situation zuschneiden.
Ein Schulungstag entspricht 8 Stunden. Alle Angaben sind Richtwerte und dienen nur der groben Orientierung für eine erste Anfrage.
Für Module, in denen es auf die reale Anlage ankommt, steht die Modellfabrik der Technologie-Initiative SmartFactoryKL bereit. Dort werden Verwaltungsschale, OPC UA, Robotik und KI-Agenten nicht simuliert, sondern betrieben. Viele Hands-on-Module brauchen diese Anlage aber gar nicht: Wer programmiert, modelliert oder konzipiert, kann das genauso gut bei Ihnen im Haus oder online tun. Unsere Workshops sind in jedem Fall interaktiv.
Die vollständige Liste zum Durchlesen, Ausdrucken und Weiterleiten. Der Gesamtumfang aller Module beträgt 275,5 Stunden, davon sind 31 Module als Hands-on angelegt, in denen Teilnehmende selbst programmieren, modellieren oder konzipieren. Durchgeführt wird online, inhouse oder in Kaiserslautern, je nachdem, was das Modul verlangt. Alle Zeitangaben sind Richtwerte und werden im Gespräch an Ihre Gruppe angepasst.

Von den ersten praktischen Schritten mit Sprachmodellen bis zu Agentensystemen, die Produktion und Logistik eigenständig steuern.
| Modul | Inhalt | Dauer | Level | Format |
|---|---|---|---|---|
| KI-01 Prompting meistern | Wie Sie Sprachmodelle mit den richtigen Eingaben steuern: Rollen, Kontext, Struktur und Iteration. Direkt an Ihren eigenen Aufgaben geübt. | ca. 4 h | Basis | Hands-on |
| KI-02 KI-Use-Cases finden und bewerten | Strukturierte Suche nach lohnenden Anwendungsfällen im eigenen Betrieb. Bewertet wird nach Nutzen, Datenlage und Aufwand. | ca. 4 h | Basis | Workshop |
| KI-03 KI-Werkzeuge im Arbeitsalltag | Recherche, Dokumentation, Auswertung und Textarbeit mit KI. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer baut sich zwei eigene Abläufe, die am nächsten Tag Zeit sparen. | ca. 4 h | Basis | Hands-on |
| KI-04 Machine Learning auf Maschinendaten | Vom Rohsignal zum Modell: Feature Engineering, Trainingsverfahren und Validierung an echten Anlagendaten der Modellfabrik. | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| KI-05 KI-Agenten & Model Context Protocol | Wie Agenten Werkzeuge, Datenquellen und Systeme über MCP ansprechen. Ihre eigene Tool-Anbindung entsteht im Workshop. | ca. 4 h | Vertiefung | Hands-on |
| KI-06 Agentenbasierte Produktion & Logistik | Horizontale Vernetzung und autonome Steuerung auf dem Shopfloor. Module verhandeln miteinander, statt einer zentralen Planung zu folgen. | ca. 1 Tag | Expert | Hands-on |
| KI-07 Federated Learning | Modelle gemeinsam trainieren, ohne Daten herauszugeben. Der Weg zu KI über Werks- und Unternehmensgrenzen hinweg, im Versuchsaufbau nachvollzogen. | ca. 4 h | Expert | Hands-on |

Vom Begriff zum betriebenen System. Enthält eine erprobte Workshopreihe zur Verwaltungsschale, englisch Asset Administration Shell, von den Grundlagen bis zum Produktpass.
| Modul | Inhalt | Dauer | Level | Format |
|---|---|---|---|---|
| DT-01 Digitaler Zwilling verstehen | Begriffsklärung, Abgrenzung zu Simulation und CAD, realistische Nutzenerwartung und die typischen Gründe, warum Projekte scheitern. | ca. 90 Min | Basis | Überblick |
| VWS-01 Verwaltungsschale: Grundlagen | Metamodell, Teilmodelle und Semantik nach IDTA und IEC 63278-1. Der Einstieg ohne Vorwissen, mit Gruppenübungen statt Folienmarathon.Keine Vorkenntnisse nötig | ca. 1 Tag | Basis | Workshop |
| VWS-02 Modellierung & Infrastruktur | Eigene Verwaltungsschale modellieren, validieren und mit Eclipse BaSyx hosten. Zugriff über REST-API, Registry und Discovery.Setzt VWS-01 oder vergleichbares Wissen voraus | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| VWS-03 Anwendungsfälle identifizieren | Use-Case-Steckbriefe erarbeiten, Datenpunkte per Brainwriting sammeln und in der Synergie-Matrix die passenden Teilmodelle finden.Setzt VWS-01 voraus | ca. 1 Tag | Basis | Workshop |
| VWS-04 Schnittstellen & DataBridge | Live-Daten in die Verwaltungsschale bringen: Asset Interfaces Description, Mapping-Konfiguration und BaSyx DataBridge an HTTP und MQTT.Setzt VWS-02 voraus | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| VWS-05 Lifecycle & Deployment | Typ und Instanz, Versionierung, Deployment von der AASX-Datei bis in die Cloud, Interaktionslevel und das Sicherheitskonzept der AAS.Setzt VWS-02 voraus | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| VWS-06 Zeitreihendaten | Vom Sensor über MQTT und Zeitreihendatenbank ins Teilmodell Time Series Data. Interne, verlinkte und externe Segmente im Vergleich.Setzt VWS-02 voraus, VWS-04 hilfreich | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| VWS-07 Maschinenfähigkeiten & Skills | Das Capability-Service-Skill-Modell in der Praxis: Fähigkeiten beschreiben, Skills modellieren und daraus Anlagen ansteuern.Setzt VWS-02 und VWS-05 voraus | ca. 1 Tag | Expert | Hands-on |
| VWS-08 Stammdatenmanagement | Die Verwaltungsschale ist keine Datenbank. Wie sie sich zu ERP und PLM verhält, wo Daten liegen und wie granular modelliert wird.Setzt VWS-01 voraus, VWS-03 hilfreich | ca. 1 Tag | Vertiefung | Workshop |
| VWS-09 Digitaler Produktpass | Was die EU-Ökodesign-Verordnung verlangt und welche Teilmodelle ein Produktpass braucht. Mit Batteriepass und CO2-Fußabdruck.Setzt VWS-01 voraus, VWS-08 hilfreich | ca. 1 Tag | Vertiefung | Workshop |
| DT-02 Bestandsmaschinen digital aufwerten | Retrofit für Anlagen ohne Schnittstelle: Sensorik nachrüsten, Daten anbinden und den Zwilling schrittweise aufbauen. | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| DT-03 Simulation & Live-Sync | Vom CAD-Modell zum laufend synchronisierten Zwilling: Kopplung, Zeitverhalten und Abweichungserkennung an der realen Anlage. | ca. 4 h | Vertiefung | Hands-on |
| DT-04 Ontologien & Wissensgraphen | Von Dateninseln zur durchsuchbaren Wissensplattform: semantische Modellierung, Graphen und KI-Abfragen auf Anlagenwissen. | ca. 1 Tag | Expert | Hands-on |

Die Verbindungsschicht der Smart Factory: OPC UA, IoT und Edge, MES- und ERP-Integration sowie unternehmensübergreifende Datenräume.
| Modul | Inhalt | Dauer | Level | Format |
|---|---|---|---|---|
| CO-01 Kommunikation im Shopfloor | OPC UA, MQTT, Feldbusse und REST im Vergleich: Wer spricht wann mit wem, und welches Protokoll passt zu welchem Zweck. | ca. 90 Min | Basis | Überblick |
| CO-02 OPC UA praktisch | Informationsmodelle lesen und bauen, Companion Specifications nutzen, Server und Client konfigurieren und absichern. | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| CO-03 IoT & Edge Computing in der Fertigung | Wo Daten verarbeitet werden sollten und warum. Sie richten ein Edge-Gateway ein und binden eine Maschine der Modellfabrik an. | ca. 4 h | Basis | Hands-on |
| CO-04 MES- und ERP-Integration | ISA-95-Ebenen, Auftrags- und Rückmeldedaten. Eine Schnittstelle wird im Workshop komplett durchgespielt, inklusive der typischen Stolperstellen. | ca. 4 h | Vertiefung | Hands-on |
| CO-05 Sicherer Datenaustausch & Datenräume | Catena-X, Manufacturing-X und Gaia-X verständlich erklärt: Wie Daten die Firma verlassen, ohne dass Sie die Kontrolle verlieren. | ca. 4 h | Vertiefung | Überblick |
| CO-06 Konnektivitäts-Assessment Ihrer Anlagen | Gemeinsame Bestandsaufnahme: Welche Maschine liefert welche Daten, wo sind die Lücken, was ist der nächste sinnvolle Schritt. | ca. 4 h | Basis | Workshop |

Wandlungsfähige Fertigung nach dem Baukastenprinzip, die Kernkompetenz der SmartFactory-Referenzarchitektur.
| Modul | Inhalt | Dauer | Level | Format |
|---|---|---|---|---|
| MP-01 SmartFactory-Referenzarchitektur | Der Bauplan für modulare Produktionssysteme: Ebenen, Rollen und Schnittstellen, kompakt erklärt. | ca. 90 Min | Basis | Überblick |
| MP-02 Plug & Produce Blueprint | Wie Produktionsmodule sich selbst anmelden, beschreiben und in Sekunden in die Linie integrieren. An der Modellfabrik live vorgeführt und selbst ausprobiert. | ca. 4 h | Basis | Hands-on |
| MP-03 Skill-basierte Fertigung: Einführung | Anlagensteuerung nach dem Baukastenprinzip. Sie denken in Fähigkeiten statt in Programmen und in Aufträgen statt in Abläufen. | ca. 4 h | Basis | Hands-on |
| MP-04 Skill-basierte Fertigung für Fortgeschrittene | Skills modellieren, orchestrieren und an der Modellfabrik ausführen, inklusive Fehlerbehandlung und Umrüstszenarien. | ca. 1 Tag | Expert | Hands-on |
| MP-05 Wandlungsfähige Produktionssysteme planen | Layout, Materialfluss und Taktung für Losgröße 1. Am eigenen Fallbeispiel wird ein modulares Layout entworfen und bewertet. | ca. 4 h | Vertiefung | Workshop |
| MP-06 Additive Fertigung & 3D-Druck | Von der Idee zum physischen Objekt: Verfahren, Materialien und Konstruktionsregeln. Am Ende halten Sie Ihr eigenes gedrucktes Bauteil in der Hand. | ca. 4 h | Basis | Hands-on |

Von der ersten Roboterapplikation über Mensch-Roboter-Kollaboration bis zu KI-gestütztem Greifen und mobiler Intralogistik.
| Modul | Inhalt | Dauer | Level | Format |
|---|---|---|---|---|
| RO-01 Robotik im Überblick | Bauformen, Einsatzfelder und Wirtschaftlichkeit. Wann sich ein Roboter rechnet und wann die Investition besser wartet. | ca. 90 Min | Basis | Überblick |
| RO-02 Mensch-Roboter-Kollaboration & Sicherheit | Normen und Grenzwerte nach ISO/TS 15066. Sie führen eine Risikobeurteilung an einer echten kollaborierenden Zelle durch und messen Kraftwerte nach. | ca. 4 h | Basis | Hands-on |
| RO-03 Roboterprogrammierung Hands-on | Erste eigene Applikation aufbauen: Koordinatensysteme, Greifer, Bahnen sowie sicheres Einrichten und Teachen. | ca. 1 Tag | Basis | Hands-on |
| RO-04 Offline-Programmierung & Simulation | Applikationen am digitalen Zwilling entwickeln und absichern, bevor die Anlage steht. Der Inbetriebnahme-Test läuft danach an der realen Zelle. | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| RO-05 Mobile Robotik & AMR | Fahrerlose Transportsysteme in der Intralogistik: Navigation, Flottenmanagement und die Andockung an Produktionsmodule. | ca. 4 h | Vertiefung | Hands-on |
| RO-06 KI in der Robotik | Bildverarbeitung, Objekterkennung und adaptives Greifen für den Fall, dass der Roboter auf Unbekanntes reagieren muss. | ca. 1 Tag | Expert | Hands-on |

Der Weg vom Sensorsignal zur Entscheidung: Datenstrategie, Zeitreihen, Kennzahlen, vorausschauende Instandhaltung und Datenqualität.
| Modul | Inhalt | Dauer | Level | Format |
|---|---|---|---|---|
| DA-01 Datenstrategie für die Produktion | Was messen, was speichern, was auswerten und was getrost weggelassen werden kann. Priorisierung statt Datensammeln. | ca. 4 h | Basis | Workshop |
| DA-02 Zeitreihendaten meistern | Erfassung, Bereinigung, Resampling und Visualisierung von Maschinendaten als Grundlage jeder weiteren Analyse. | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| DA-03 Dashboards & Shopfloor-Kennzahlen | OEE und Störgründe sichtbar machen. Sie bauen ein eigenes Dashboard auf Live-Daten der Modellfabrik. | ca. 4 h | Basis | Hands-on |
| DA-04 Predictive Maintenance | Vom Schwingungssignal zur Instandhaltungsentscheidung: Anomalieerkennung, Restlebensdauer und die organisatorische Einbettung. | ca. 1 Tag | Vertiefung | Hands-on |
| DA-05 Datenqualität & Governance | Semantik, Metadaten, Namenskonventionen und Verantwortlichkeiten. Die unspektakuläre Voraussetzung dafür, dass alles andere funktioniert. | ca. 4 h | Vertiefung | Überblick |

Was der Gesetzgeber inzwischen verlangt, praktisch statt paragrafenlastig. Die Themen OT-Security und NIS2 nehmen wir 2027 in den Baukasten auf.
| Modul | Inhalt | Dauer | Level | Format |
|---|---|---|---|---|
| RG-01 KI-Kompetenz nach EU AI Act | Pflichtschulung nach Artikel 4: Was KI kann, wo sie scheitert und welche Pflichten für Ihr Unternehmen gelten. An eigenen Beispielen geübt, dokumentiert und nachweisbar. | ca. 90 Min | Basis | Hands-on |

Damit Technik ankommt: Reifegrad, Roadmap, Wirtschaftlichkeit, Akzeptanz und die Fähigkeit, Veränderung zu erklären.
| Modul | Inhalt | Dauer | Level | Format |
|---|---|---|---|---|
| TR-01 Industrie-4.0-Standortbestimmung | Strukturierter Reifegrad-Check entlang des acatech Index. Sie erfahren, wo Ihr Unternehmen wirklich steht. | ca. 4 h | Basis | Workshop |
| TR-02 Digitalisierungs-Roadmap entwickeln | Von priorisierten Use Cases zum belastbaren Umsetzungsplan mit Meilensteinen, Rollen und Abhängigkeiten. | ca. 1 Tag | Vertiefung | Workshop |
| TR-03 Wirtschaftlichkeit & Förderung | Business Case für Digitalisierungsprojekte rechnen und passende Förderprogramme in Bund und Land identifizieren. Am eigenen Vorhaben durchgerechnet. | ca. 4 h | Vertiefung | Workshop |
| TR-04 Change & Akzeptanz | Widerstand verstehen statt übergehen. Wie Belegschaften Veränderung mittragen und Pilotprojekte nicht versanden. | ca. 4 h | Basis | Workshop |
| TR-05 Innovationskommunikation | Ideen sichtbar machen und Akzeptanz schaffen, intern wie extern, mit Botschaften, die auch Nicht-Technikern einleuchten. | ca. 4 h | Basis | Workshop |
| TR-06 Medientraining | Erfolgreich vor Kamera, Mikrofon und Publikum. Auftritt, Sprache und Haltung für Fach- und Führungskräfte, mit Videoaufnahme und Auswertung. | ca. 1 Tag | Basis | Hands-on |
Der Kursbaukasten ist ein modulares Weiterbildungsangebot für Industrie 4.0. Statt fester Seminare wählen Unternehmen aus 50 Einzelmodulen in 8 Themenfeldern aus und stellen daraus ihren eigenen Workshop, eine Schulungsreihe oder ein Inhouse-Programm zusammen.
Nein. Die Modulauswahl ist ein Angebot, keine Pflichtübung. Sie können sich einfach einen Überblick verschaffen und uns anrufen oder schreiben. Wer mag, legt vorab ein paar Module auf die Merkliste, dann haben wir für das Gespräch schon eine Richtung. Das Programm entwickeln wir am Ende ohnehin gemeinsam mit Ihnen.
Die angegebenen Dauern liegen zwischen 90 Minuten und einem vollen Schulungstag mit 8 Stunden. Diese Angaben sind ausdrücklich Vorschläge und keine Festlegung: Jedes Modul lässt sich kürzen, vertiefen oder mit anderen zusammenlegen. Sie dienen nur als grobe Orientierung für eine erste Anfrage.
Die 8 Themenfelder sind: KI und Agenten, Digitale Zwillinge und Verwaltungsschale, Konnektivität und Interoperabilität, Modulare Produktion und Plug and Produce, Robotik und Automatisierung, Daten und Analytics, Regulatorik und Compliance sowie Transformation und Kompetenz.
Die Module richten sich an vier Zielgruppen: Management und Entscheider, Ingenieurinnen und Ingenieure, Fachkräfte auf dem Shopfloor sowie IT- und OT-Verantwortliche. Jedes Modul ist einem Level zugeordnet, von Basis über Vertiefung bis Expert, und nennt die passenden Rollen.
Online, bei Ihnen im Haus, in Kaiserslautern oder als Kombination. Nur ein Teil der Module ist an die Modellfabrik der Technologie-Initiative SmartFactory KL gebunden, nämlich dort, wo an realer Anlagentechnik gearbeitet wird, etwa bei Robotik oder skill-basierter Fertigung. Module, in denen programmiert, modelliert oder konzipiert wird, funktionieren genauso gut online oder inhouse.
Hands-on heißt, dass Teilnehmende selbst etwas bauen: programmieren, modellieren, konfigurieren oder eine Lösung konzipieren. Das setzt nicht zwingend eine Maschine voraus, ein Laptop reicht bei vielen Modulen aus. Von 50 Modulen sind 31 so angelegt. Die Workshop-Formate sind ebenfalls interaktiv, dort arbeiten die Gruppen am eigenen Fall statt an einer vorgegebenen Übung.
Ja. Das Modul KI-Kompetenz nach EU AI Act ist auf Artikel 4 der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz ausgerichtet, der Betreiber und Anbieter von KI-Systemen zu ausreichender KI-Kompetenz ihrer Beschäftigten verpflichtet. Die Teilnahme wird dokumentiert und ist damit nachweisbar.
Ja. Im Themenfeld Digitale Zwillinge und Verwaltungsschale steckt eine neunstufige Reihe, die in der Praxis bereits vollständig durchgeführt wurde: Grundlagen, Modellierung und Infrastruktur mit Eclipse BaSyx, Anwendungsfälle identifizieren, Schnittstellen und DataBridge, Lifecycle und Deployment, Zeitreihendaten, Maschinenfähigkeiten und Skills, Stammdatenmanagement sowie der digitale Produktpass. Jede Stufe dauert einen Tag und ist einzeln buchbar, die Reihenfolge ist eine Empfehlung.
Die SmartFactory Academy wurde von der Technologie-Initiative SmartFactory KL e.V. in Kaiserslautern ins Leben gerufen. Der Verein betreibt seit Jahren herstellerunabhängige Forschungs- und Demonstrationsanlagen für Industrie 4.0, die in den Praxismodulen genutzt werden.
Noch unsicher, welche Kombination passt? Im Beratungsgespräch gehen wir Ihre Ausgangslage durch. Wenn Sie lieber ein fertiges Format buchen möchten, finden Sie unter aktuelle Kurse die Termine mit festem Datum, und unter Angebote für Unternehmen die Konditionen für Schulungen bei Ihnen vor Ort.